|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Volumen de cámara: | 150L | Material: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Configuración: | Horizontal | Uso: | Hospital, laboratorios, clínica |
| Característica: | Con el generador de vapor | Tipo: | esterilizador del vapor de la presión |
| Alta luz: | Equipo quirúrgico de esterilización,Equipamiento médico de la esterilización |
||
Características de Kea:
1. El vapor no puede ir a través a la cámara cuando la puerta no se ha cerrado.
2. Cuando la presión más de 0 interno, 027MPa. La puerta se cierre y no puede estar abierta.
3. Si usted no elige el tiempo estéril y protagoniza la máquina, sonido del zumbador.
4. Si usted error abierto la puerta en el curso de comienzo, el auto del valor del jacker apagado y abrir el valor de la cámara.
5. Agua de la falta el piloto encendido, calefacción y piloto estéril apagado, el sonido del zumbador y el vapor auto del lanzamiento.
6. Protección de la sobrecarga y de la salida, cuando ocurre la salida o sobre corriente, él auto del poder.
7. No trabajo de temperatura controlada y la presión interna sobre 0.165MPa, el auto del valor de la seguridad abierto.
Funciones principales:
1. Con el secado de la función, sequedad de vestido conveniente.
2. Con temperatura excesiva, dispositivo de la auto-protección de la sobrepresión.
3. El poder será cortado automáticamente, y agua y alarma del atajo cuando el agua de la falta de la máquina.
Especificaciones:
| Modelo | HT-150YDC | HT-200YDC | HT-280YDC | HT-400YDC |
| Volumen | 150 litros | 200 litros | 280 litros | 400 litros |
| Volumen de cámara de esterilización | Ø440*H1000 milímetro | Ø515*H1000 milímetro | Ø600*H1000 milímetro | Ø700*H1100 milímetro |
| Presión de funcionamiento | 0,22 Mpa | 0,22 Mpa | 0,22 Mpa | 0,22 Mpa |
| Max Working Pressure | 0,23 Mpa | 0,23 Mpa | 0,23 Mpa | 0,23 Mpa |
| Temperatura de trabajo | 134°C | 134°C | 134°C | 134°C |
| Ajuste de la temperatura | 105°C-134°C | 105°C-134°C | 105°C-134°C | 105°C-134°C |
| Tiempo del ajuste de la esterilización | 0-60 minutos | 0-60 minutos | 0-60 minutos | 0-60 minutos |
| Tiempo del ajuste de seco | 0-60 minutos | 0-60 minutos | 0-60 minutos | 0-60 minutos |
| Media del calor | ≤± 1°C | ≤± 1°C | ≤± 1°C | ≤± 1°C |
| Poder | 9 KILOVATIOS/AC380V 50Hz | 9 KILOVATIOS/AC380V 50Hz | 12 KILOVATIOS/AC380V 50Hz | 18 KILOVATIOS/AC380V 50Hz |
| Dimensión del producto | 1400*600*1300 milímetro | 1400*670*1650 milímetro | 1400*770*1780 milímetro | 1430*880*1830 milímetro |
| Dimensión del paquete | 1550*750*1850 milímetro | 1560*820*1850 milímetro | 1680*920*2100 milímetro | 1800*1050*2100 milímetro |
| Peso bruto/peso neto | 320 kilogramos /240 kilogramo | 350 kilogramos /260 kilogramo | 465 kilogramos/365 kilogramos | 530 kilogramos /520 kilogramo |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Juliet
Teléfono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400