|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Sistema de Control: | Control del PLC | fuente de calor: | Caldera termal del aceite del gas de aceite |
|---|---|---|---|
| dispositivos del dispositivo de seguridad de la alarma: | Asegure la operación segura de la caldera | Configuración: | Horizontal |
| Evaporación clasificada: | 10T/H | Presión de funcionamiento clasificada: | 1.25/1.6MPa |
| Alta luz: | caldera de vapor de la eficacia alta,Caldera de vapor de petróleo |
||
Caldera avanzada del aceite pesado del regulador de la pantalla táctil con la función arrebatadora
Specificaiton:
| Tipo | WNS10 | ||
| Evaporación clasificada | t/h | 10 | |
| Presión de funcionamiento clasificada | MPa | 1.25/1.6 | |
| Temperatura del vapor de Staturated | ℃ | 193/204 | |
| Consumo de combustible | Gasoil ligero | kg/h | 650 |
| Gas natural | Nm3/h | 700 | |
| Gas licuado | Nm3/h | 300 | |
| Gas de la tubería | Nm3/h | 1700 | |
| Calibre principal de la válvula | DN | 150 | |
| Calibre de la válvula de Safty | DN | 80×2 | |
| Calibre de Infall | DN | 65 | |
| Calibre de la válvula de aguas residuales | DN | 50 | |
| Calibre de la chimenea | DN | 900 | |
| Tamaño total | L | milímetro | 8330 |
| L1 | milímetro | 7040 | |
| W | milímetro | 3475 | |
| W1 | milímetro | 3040 | |
| H | milímetro | 3800 | |
| H1 | milímetro | 3050 | |
| Peso | T | 23/26 | |
Persona de Contacto: Ms. Juliet
Teléfono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400