|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Esterilizador de CSSD | Tipo abierto de la puerta: | Puerta deslizante vertical |
---|---|---|---|
Tamaño de la cámara: | Personalizado | tamaño total: | Personalizado |
Fuente opcional del vapor: | Construido en generador de vapor | Aire comprimido opcional: | Compresor de aire |
Agua opcional: | Agua más suave | Consumo de agua opcional: | Sistema del ahorro del agua |
Resaltar: | equipo del hospital del cssd,equipo de esterilización del hospital |
Esterilizador del vapor CSSD del acuerdo del cargamento horizontal con el PLC controlado
Ciclos de la esterilización
Nombre del ciclo | Otros detalles | Uso |
Instrumentos/herramientas | 3 veces limpian, exponen la temperatura con la aspiradora 132℃, minuto del tiempo 8 de la exposición, tiempo de secado 5 Min. | Materiales sólidos que se esterilizarán: instrumentos ●Packaged envases de cristal ●Empty envases ●Empty del metal Materiales porosos que se esterilizarán: artículos del ●Rubber |
Ropa | vacío de 3 veces, temperatura 121℃, minuto del tiempo 15 de la exposición, tiempo de secado de la exposición 25 Min. | Materiales que se esterilizarán de los cuales el aire no puede ser desplazado fácilmente ●Textile |
Usuario programable | Todos los parámetros de precolocación pueden ser reajustados; Los programas específicos del múltiplo se pueden fijar y almacenar por el usuario. | Modificado para requisitos particulares |
Programas de prueba | ||
Prueba de BD | 3 veces limpian, exponen la temperatura con la aspiradora 134℃, minuto del tiempo 4 de la exposición, tiempo de secado 3 Min. | Programa de prueba |
Prueba de escape del vacío | Pruebe el efecto de la tirantez de las partes de conexión de la cámara. Es importante asegurar el efecto de la esterilización. | Programa de prueba |
Descripción
Usos
Paquetes quirúrgicos, líquidos en envases abiertos o expresados.
Ventaja competitiva
Este nuevo diseño de la cámara minimiza el espacio muerto para el cargamento y la producción óptimos.
Especificación
Modelo | Tamaño de la cámara | Tamaño total | Peso neto | Vapor | Agua | Poder |
W*H*D milímetro | W*H*D milímetro | Kilogramo | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.11V | 400*400*700 | 1000*1800*1040 | 650 | 14 | 15 | 2 |
MD-0.16V | 400*400*1000 | 1000*1800*1340 | 700 | 16 | 20 | 2 |
MD-0.20V | 400*400*1300 | 1000*1800*1640 | 750 | 18 | 25 | 2 |
MD-0.24V | 600*600*670 | 1200*2000*1010 | 800 | 20 | 30 | 2 |
MD-0.30V | 600*600*840 | 1200*2000*1180 | 850 | 22 | 35 | 2 |
MD-0.36V | 600*600*1000 | 1200*2000*1340 | 900 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.45V | 600*600*1250 | 1200*2000*1590 | 980 | 27 | 50 | 2 |
MD-0.60V | 600*600*1670 | 1200*2000*2010 | 1100 | 30 | 60 | 3 |
El folleto carga abajo de aquí
Autoclave de vapor grande médica de Medpharm brochure.pdf
Persona de Contacto: Ms. Juliet
Teléfono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400