Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de puerta: | Puerta motorizada de la bisagra | Aplicación: | hospital |
---|---|---|---|
Tamaño de la cámara: | 600*600*670m m | Material de cámara: | SS304 |
Volumen de cámara: | 240 litros | Función: | Con la alta bomba de vacío eficaz del Líquido-Anillo |
Alta luz: | equipo médico de la esterilización,equipo de la esterilización del hospital |
Autoclaves motorizadas del hospital de la puerta de la bisagra con la alta bomba de vacío eficaz y construidas en impresora
Usos
Este esterilizador del hospital se diseña y se fabrica especialmente para el hospital CSSD, la sala de operaciones de esterilizar los instrumentos médicos, la ropa estéril, las preparaciones, los buques, los aparatos, las herramientas del funcionamiento, el medio de cultivo etc.
Características
Posibilidad para tener la área de mantenimiento técnica para fácil mantener a la izquierda o a la derecha o ambos lados
Especificaciones
Corriente eléctrica | Nuestra corriente eléctrica ordinaria es AC380v, 50Hz, 3phase, N, E |
Otros estándares de la corriente eléctrica son disponibles y compatibles | |
Alimentación en vapor | Fuente externa del vapor, 0,4---0.7MPa, oferta del vapor saturado del usuario |
Del accesorio generador de vapor heated eléctricamente | |
Generador de vapor calentado al vapor industrial incorporado | |
Combinar los generadores de vapor: del individuo generadores de vapor heated eléctricamente | |
Agua | Agua ablandada (la durabilidad<50ppm> y la seguridad de las autoclaves de la dureza de las mercancías que se esterilizarán. |
Presión de agua: 0,15----0.3MPa | |
Aire comprimido | El aire comprimido sin aceite es importante para el funcionamiento de la autoclave. |
El aire-compresor sin aceite del silencio es opcional para la selección del usuario. | |
Presión del aire comprimido: 0,5---0.8MPa | |
Modelos de cargamento | Sistema flexible del cargamento conveniente para los diversos requisitos de las mercancías |
Cestas del cargamento | |
Bandejas de cargamento | |
Coche y carretilla del cargamento |
Parámetros principales
Modelo | Tamaño de la cámara | Tamaño total | Peso neto | Vapor | Agua | Poder |
W*H*D milímetro | W*H*D milímetro | Kilogramo | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.24 | 600*600*670 | 1500*1800*1010 | 700 | 20 | 30 | 2 |
MD-0.36 | 600*600*1000 | 1500*1800*1340 | 800 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.6 | 610*910*1170 | 1500*1900*1510 | 1250 | 30 | 60 | 3 |
MD-0.8 | 610*910*1450 | 1500*1900*1790 | 1400 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0 | 680*1180*1250 | 1600*2000*1590 | 1550 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2 | 680*1180*1500 | 1600*2000*1840 | 1950 | 45 | 120 | 4 |
MD-1.5 | 680*1180*1870 | 1600*2000*2210 | 2150 | 50 | 150 | 4,5 |
MD-2.0 | 1000*1200*1700 | 2000*2000*2040 | 2400 | 60 | 200 | 4,5 |
MD-3.0 | 1000*1500*2000 | 2000*2200*2340 | 2950 | 90 | 300 | 5 |
MD-4.0 | 1000*1500*2670 | 2000*2200*3010 | 3600 | 120 | 400 | 6 |
MD-5.0 | 1000*1500*3340 | 2000*2200*3680 | 4500 | 150 | 500 | 8 |
MD-6.0 | 1000*1500*4000 | 2000*2200*4340 | 5300 | 180 | 600 | 8 |
MD-8.0 | 1000*1500*5340 | 2000*2200*5680 | 6900 | 240 | 800 | 12 |
El folleto carga abajo de aquí
Autoclave de vapor grande médica de Medpharm brochure.pdf
Persona de Contacto: Ms. Juliet
Teléfono: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400